您的位置:首页 > ISSN中心 > 详版数据
(2010年9月前)
按ISSN查询 按识别题名查询
(2010.9-2025.3)
按ISSN查询 按识别题名查询
  A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W  
  X Y Z1 Z2 ot1 ot2  
识别题名 ISSN CN 主办单位 出版单位 创刊年
发电与空调 2095-3429 33-1372/TH 华电电力科学研究院 《发电与空调》编辑部 2012
发光学报(网络版) 2097-3195 22-1116/O4 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所;中国物理学会发光分会 科学出版社 1986
发育医学电子杂志(光盘版) 2095-5340 11-9335/R 人民卫生出版社 人民卫生电子音像出版社 2013
法律科学——西北政法大学学报 1674-5205 61-1470/D 西北政法大学 西北政法大学 2008
法语国家与地区研究(中法文) 2096-4919 10-1518/D 北京外国语大学 外语教学与研究出版社有限责任公司 2018
法制博览 2095-4379 14-1188/D 共青团山西省委;山西省青少年犯罪研究会;共青团山西省委员会 法制博览编辑部 1995
法治参考 2096-0123 10-1310/D 法治日报社内参编辑室 《法治参考》编辑部 2015
法治人生(哈萨克文版)(乌鲁木齐. 2009) 1674-215X 65-1277 新疆经济报社 该刊编辑部 2009
法治人生(维吾尔文版) 1674-2141 65-1275/D 新疆经济报社 法治人生杂志社 2006
法治社会 2096-1367 44-1722/D 广东时代传媒有限公司;广东省法学会 《法治社会》编辑部 2016
法治时代(北京) 2097-1559 10-1820/D 中国民主法制出版社有限公司 中国民主法制出版社有限公司 2022
法治现代化研究 2096-3785 32-1869/D 南京师范大学;江苏省法学会 南京师范大学出版社有限责任公司 2017
反腐败导刊(2018) 2096-6040 33-1410/D 浙江日报报业集团 浙江共产党员杂志社 2018
反射疗法与康复医学 2096-7950 10-1669/R4 中国足部反射区健康法研究会;中国康复医学会 《反射疗法与康复医学》杂志社有限公司 2018
饭店 1672-1608 31-1895 上海市服务经济研究会 饭店杂志社 2003
方圆(2010) 1674-5396 11-5798/D 中国检察日报社 方圆杂志社 2010
防化研究 2097-1877 10-1849/E 军事科学院防化研究院 《防化研究》编辑部 2022
防灾减灾学报 1674-8565 21-1573/P 辽宁省地震局;吉林省地震局;黑龙江省 《防灾减灾》编辑部 2010
防灾与安全 2095-5359 31-2084/X 上海世纪出版股份有限公司科学技术出版社;《防灾与安全》杂志社 《防灾与安全》编辑部 2013
房车与露营 2096-4412 10-1520/U 北京卓众出版有限公司 房车与露营杂志社 2017
纺织报告 2095-9702 32-1853/TS 江苏苏豪传媒有限公司;江苏省纺织工业协会 江苏苏豪传媒有限公司 2014
纺织服装教育 2095-3860 31-2077/G4 东华大学;中国纺织服装教育学会 《纺织服装教育》编辑部 2012
纺织服装流行趋势展望 2096-1464 10-1348/TS 中国纺织信息中心 《纺织服装流行趋势展望》编辑部 2015
纺织工程学报 2097-2911 42-1935/TS 武汉纺织大学 纺织工程学报编辑部 2023
纺织检测与标准 2096-613X 31-2117/TQ 上海市纺织科学研究院 《纺织检测与标准》编辑部 2015
纺织科学与工程学报 2096-5184 51-1782/TS 成都纺织高等专科学校 纺织科学与工程学报编辑部 2018
放学后 2095-445X 43-1518/G4 湖南日报报业集团 《放学后》编辑部 2012
飞控与探测 2096-5974 10-1567/TJ 中国宇航出版有限责任公司;上海航天控制技术研究所 《飞控与探测》编辑部 2018
非常规油气 2095-8471 61-1496/TE 陕西延长石油(集团)有限责任公司 《非常规油气》杂志社 2014
非公有制企业党建 2096-3033 33-1383/D 浙江日报报业集团;全国党建研究会;非公有制经济组织党建研究专业委员会 浙江共产党员杂志社 2011
肥料与健康 2096-7047 31-2167/TQ 上海化工研究院有限公司 《肥料与健康》编辑部 2020
翡翠(中缅文版) 2096-8558 53-1238/TS 云南出版融媒体有限责任公司 云南出版融媒体有限责任公司 2020
分布式能源 2096-2185 10-1427/TK 中国大唐集团科学技术研究院有限公司;清华大学出版社有限公司 清华大学出版社有限公司 2016
风采童装 2096-0190 10-1317/TS 中国纺织出版社 《风采童装》杂志社 2015
风能 1674-9219 11-5942/TK 中国电子信息产业发展研究院 中国可再生能源学会风能专业委员会 2010
风湿病与关节炎 2095-4174 10-1073/R 中华中医药学会 风湿病与关节炎编辑部 2012
疯狂英语 2096-8507 36-1292/H 江西教育出版社有限责任公司 疯狂英语编辑部 2006
锋绘 2095-2511 42-1820/J 武汉出版社 该刊编辑部 2011
凤凰动漫 2095-204X 32-1826/J 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司;江苏凤凰出版股份有限公司 《凤凰动漫》杂志社 2011
凤凰品 2095-8692 32-1850/G1 江苏译林出版社 江苏译林出版社 2015
服饰导刊 2095-4131 42-1826/TS 武汉纺织大学 武汉纺织大学《服饰导刊》编辑部 2012
服务外包 2095-8463 10-1245/F 中国商务出版社 中国商务出版社 2014
服装学报 2096-1928 32-1864/TS 江南大学 《服装学报》编辑部 2016
福(广州) 2095-5855 44-1703/F 广东南方报业传媒集团有限公司 广东南方报业传媒集团有限公司 2013
福建技术师范学院学报 2097-2342 35-1343/G4 福建技术师范学院 福建技术师范学院学报编辑部 2021
福建江夏学院学报 2095-2082 35-1310/C 福建江夏学院 福建江夏学院学报编辑部 2011
福建开放大学学报 2097-0412 35-1345/G4 福建开放大学 《福建开放大学学报》编辑部 2021
福建理工大学学报 2097-3853 35-1351/Z 福建理工大学 《福建理工大学学报》编辑部 2023
福建青年(2018) 2096-6067 35-1336/D 福建青年杂志社有限公司 《福建青年》编辑部 2018
福建人 2095-5006 35-1318/C 福建人民出版社有限责任公司 福建人民出版社有限责任公司 2013
福建商学院学报 2096-3300 35-1333/G4 福建商学院 《福建商学院学报》编辑部 2017
福建市场监督管理 2097-0889 35-1346/T 福建省标准化研究院 《福建市场监督管理》编辑部 2022
福建行政学院学报 1674-3199 35-1295/D 福建行政学院 福建行政学院学报编辑部 2008
福建中学数学 2096-6784 35-1084/O1 福建师范大学数学与信息学院;福建省数学学会 《福建中学数学》编辑部 1980
福利中国 2095-1310 11-5995/D 中国社会福利协会 该刊编辑部 2011
福州师专学报(福州) 1009-7821 35-1205 福州师范高等专科学校 福州师专学报编辑部 1981
父母课堂 2096-4951 10-1542/G4 中国大百科全书出版社有限公司 《小百科》杂志社有限公司 2018
妇产与遗传(电子版) 2095-1558 11-9305/R 高等教育出版社;南方医科大学 高等教育出版社 2011
妇儿健康导刊 2097-115X 10-1801/R 婚姻与家庭杂志社 《妇儿健康导刊》编辑部 2022
妇幼护理 2097-0838 51-1801/R 四川党建期刊集团 四川妇幼护理杂志出版有限公司 2021
阜阳师范大学学报. 社会科学版 2096-9333 34-1333/C 阜阳师范大学 阜阳师范大学学报(社会科学版)编辑部 2020
阜阳师范大学学报. 自然科学版 2096-9341 34-1334/N 阜阳师范大学 阜阳师范大学学报编辑部(自然科学版)编委会 2020
复合材料科学与工程 2096-8000 10-1683/TU 北京玻璃钢研究设计院有限公司 《复合材料科学与工程》编辑部 2020
复杂油气藏 1674-4667 31-2019/TQ 中国石油化工股份有限公司上海海洋油气分公司;中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 该刊编辑部 2008
版权声明 | 关于国图 | 支持我们 | 人才招聘 | 站点地图 | 联系我们
京ICP备05014420号 电话:(+86 10)88545426 88545360
国家图书馆版权所有